Торговать акциями стало проще, чем когда-либо. Получите онлайн-доступ к более чем 10 тысячам акций со всего мира с единого счета! Голубые фишки или IPO, огромные американские рынки или местные европейские биржи – выбирайте и создайте свой идеальный портфель. С нами вам также доступен уникальный набор фондов для любых стратегий – от высокорисковой до консервативной.
Название | Страна | Комиссия | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Израиль | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Чехия | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | США | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | США | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | США | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | США | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | США | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | США | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | США | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Канада | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Греция | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Великобритания | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Нидерланды | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Великобритания | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Великобритания | 0.05% | |
Московская Биржа MOEX | Россия | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Норвегия | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Норвегия | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Финляндия | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Бельгия | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Португалия | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Ирландия | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Франция | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Германия | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Италия | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Мальта |
0,075% мин. комиссия 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | Испания | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Дания | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Швеция |
0,075% мин. комиссия 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Швеция |
0,0625% мин. комиссия 60 | |
Swiss Exchange SIX | Швейцария | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Австрия | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Турция | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Китай | 0.08% + дополнительные сборы | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | ЮАР | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Сингапур |
0,15% мин. комиссия 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Япония | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Австралия |
0.12% мин. комиссия 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Польша | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | ЮАР | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Израиль | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Чехия | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Дания | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Польша | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Ирландия | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Финляндия | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Великобритания | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Великобритания | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Великобритания | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Турция | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Китай | 0.08% + дополнительные сборы | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Австралия |
0.12% мин. комиссия 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Австрия | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Бельгия | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Канада | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Франция | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Германия | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Греция | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Италия | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Япония | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Нидерланды | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Норвегия | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Норвегия | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Португалия | 0.05% | |
Московская Биржа MOEX | Россия | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Сингапур |
0,15% мин. комиссия 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | Испания | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Швеция |
0,075% мин. комиссия 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Швеция |
0,0625% мин. комиссия 60 | |
Swiss Exchange SIX | Швейцария | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | США | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | США | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | США | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | США | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | США | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | США | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | США | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Мальта |
0,075% мин. комиссия 6 EUR |
Платежи включают в себя комиссии за исполнение заявок, обмен и клиринговый сбор. Комиссии могут меняться в зависимости от параметров сделки. Информация на странице представлена в ознакомительных целях.
Торгуйте валютами в открытой и удобной форме. Получите доступ к 50 валютным парам через инновационную торговую онлайн-платформу. 100% надежная торговля с EXANTE с разумным кредитным плечом сделает вашу торговлю на валютных рынках в разы безопаснее.
Уникальный выбор внебиржевых деривативов позволяет сделать вашу валютную стратегию гибкой и разнообразной. Фоварды и свопы доступны по любой из 50 валютных пар. Разработайте свою стратегию – и вперед!
Название | Комиссия | |
---|---|---|
EUR/USD | Spread: 0.3 | |
GBP/USD | Spread: 0.5 | |
USD/JPY | Spread: 0.3 | |
AUD/USD | Spread: 0.4 | |
USD/CHF | Spread: 0.6 | |
USD/CAD | Spread: 0.4 | |
EUR/GBP | Spread: 0.7 | |
EUR/JPY | Spread: 0.5 |
Платежи включают в себя комиссии за исполнение заявок, обмен и клиринговый сбор. Комиссии могут меняться в зависимости от параметров сделки. Информация на странице представлена в ознакомительных целях.
Получайте выгоду от торговли металлами, такими как золото, серебро, медь, платина и палладий. Дорогие и редкие сырьевые товары трудно добывать, поэтому они высоко ценятся инвесторами и предпринимателями.
Инвестируйте в металлы посредством фьючерсов, опционов и ETF – используйте все гибкие возможности безопасной торговли! Металлы также доступны в виде спот-контрактов, торгующихся по отношению к 10 различным валютам.
Название | Комиссия | |
---|---|---|
Золото | 3 USD | |
Серебро | 3 USD | |
Медь | 3 USD | |
Платина | 3 USD | |
Палладий | 3 USD |
Платежи включают в себя комиссии за исполнение заявок, обмен и клиринговый сбор. Комиссии могут меняться в зависимости от параметров сделки. Информация на странице представлена в ознакомительных целях.
Получите доступ к мировым фьючерсным биржам. Никаких компромиссов: торгуйте тем, чем хотите, страхуйте себя от рисков широким выбором фьючерсных контрактов, совершайте сделки с единого счета и зарабатывайте на всем, что вам доступно. Более 500 видов фьючерсных контрактов от биржевых товаров до облигаций на таких рынках, как CME, LIFFE, EUREX или FORTS – действуйте!
Название | Страна | Комиссия | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | США | от 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | США | от 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | США | от 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | США | от 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | США | от 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | США | от 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Великобритания | от 1.5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Германия | от 1.5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Испания | от 1.5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Россия | от 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | Китай | от 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Турция | от 0.03% |
Osaka Exchange OE | Япония | от 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Сингапур | от 2.5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Япония | от 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Австралия | от 1.5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Великобритания | от 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Турция | от 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | Китай | от 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Австралия | от 1.5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Германия | от 1.5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Япония | от 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Япония | от 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Россия | от 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Сингапур | от 2.5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Испания | от 1.5 EUR | |
Intercontinental Exchange ICE | США | от 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | США | от 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | США | от 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | США | от 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | США | от 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | США | от 1.5 USD |
Платежи не включают в себя комиссии за исполнение заявок, обмен и клиринговый сбор. Комиссии могут меняться в зависимости от параметров сделки. Информация на странице представлена в ознакомительных целях.
Простое управление рисками при торговле опционами на рынках от Чикаго до Осаки. Ищите, анализируйте, покупайте и продавайте опционы на удобной и многофункциональной торговой платформе. Используйте доску опционов и расчет греков c подразумеваемой волатильностью и удобными фильтрами, позволяющими производить более точную выборку по инструментам.
Название | Страна | Комиссия | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | США | от 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | США | от 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | США | от 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | США | от 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | США | от 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | США | от 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Великобритания | от 1.5 USD | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Италия | от 1.5 EUR | |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Германия | от 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Япония | от 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Россия | от 1 RUB | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Австралия | от 1.5 AUD |
Hong Kong Exchange HKEX | Китай | от 12 HKD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Великобритания | от 1.5 USD | |
Hong Kong Exchange HKEX | Китай | от 12 HKD | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Австралия | от 1.5 AUD |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Германия | от 1.5 EUR | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Италия | от 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Япония | от 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Россия | от 1 RUB | |
Intercontinental Exchange ICE | США | от 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | США | от 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | США | от 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | США | от 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | США | от 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | США | от 1.5 USD |
Платежи не включают в себя комиссии за исполнение заявок, обмен и клиринговый сбор. Комиссии могут меняться в зависимости от параметров сделки. Информация на странице представлена в ознакомительных целях.
Получите доступ к хедж-фондам через онлайн-платформу с того же счета, который вы используете для торговли другими инструментами. В нашей платформе вам доступны сотни различных фондов. Инвестируйте в них в один клик и следите за своими позициями в реальном времени. Получите доступ к самым надежным и многообещающим фондам со всего мира через свой единый счет – не вставая с рабочего места!
Получайте купонный доход и выигрывайте от изменения цены на облигации. Мы предлагаем широкий выбор государственных и корпоративных облигаций. С нами вы получаете доступ к лучшим биржевым и внебиржевым облигациям и неограниченные возможности для диверсификации портфеля. Это лучший способ создать свою торговую стратегию с минимальными рисками.
Название | Страна | Комиссия | |
---|---|---|---|
US Corporate | США | 9 базисных пунктов | |
US Government | США | 9 базисных пунктов | |
European Corporate | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
European Government | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
MOEX MOEX | Россия | 9 базисных пунктов | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
Euronext Bonds | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Мальта | Узнайте подробнее у менеджера |
Экзотические инструменты | Узнайте подробнее у менеджера | ||
European Corporate | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
European Government | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
Euronext Bonds | Европейский Союз | 9 базисных пунктов | |
MOEX MOEX | Россия | 9 базисных пунктов | |
US Corporate | США | 9 базисных пунктов | |
US Government | США | 9 базисных пунктов | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Мальта | Узнайте подробнее у менеджера |
Платежи включают в себя комиссии за исполнение заявок, обмен и клиринговый сбор. Комиссии могут меняться в зависимости от параметров сделки. Информация на странице представлена в ознакомительных целях.
Ваш личный помощник по онлайн-трейдингу, внебиржевым сделкам и вопросам кастомизации
Ведение счета бесплатно!
Комиссия взимается только за сделки и вывод средств
Покупайте новые инструменты под обеспечение имеющимися активами
Мы добавим любой инструмент по запросу в течение суток
На связи 7 дней в неделю, 24 часа в сутки
Внесение депозита возможно только через банковский перевод.
Вывод средств возможен только через банковский перевод. Мы обработаем вашу заявку в течение одного дня. Средства поступят на ваш счет в течение 3 — 5 рабочих дней.
Валюты