Operar con acciones es ahora más fácil que nunca. Obtenga acceso online a más de 10.000 acciones de todo el mundo desde una única cuenta. Blue chips o nuevas OPVs, grandes mercados de EE. UU. o bolsas europeas locales - seleccione su preferencia y cree su cartera perfecto. También ofrecemos acceso a una gama única de ETFs para todos los propósitos, independientemente de si prefiere una alta volatilidad o esté buscando oportunidades de inversión conservadoras y seguras.
Clasificar por título | Clasificar por país | Clasificar por calificación | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Republica checa | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | EE. UU. | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | EE. UU. | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | EE. UU. | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | EE. UU. | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | EE. UU. | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Canadá | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Reino Unido | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Países Bajos | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Reino Unido | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rusia | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noruega | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noruega | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Bélgica | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Alemania | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% comis. mín. de 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | España | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dinamarca | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Suecia |
0.075% comis. mín. de 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Suecia |
0.0625% comis. mín. de 60 | |
Swiss Exchange SIX | Suiza | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08 % + los extras | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | República de Sudáfrica | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% comis. mín. de 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japón | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% comis. mín. de 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | República de Sudáfrica | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Republica checa | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dinamarca | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Reino Unido | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08 % + los extras | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% comis. mín. de 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Bélgica | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Canadá | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Alemania | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japón | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Países Bajos | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noruega | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noruega | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rusia | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% comis. mín. de 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | España | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Suecia |
0.075% comis. mín. de 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Suecia |
0.0625% comis. mín. de 60 | |
Swiss Exchange SIX | Suiza | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | EE. UU. | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | EE. UU. | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | EE. UU. | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | EE. UU. | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | EE. UU. | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% comis. mín. de 6 EUR |
Las comisiones de la página incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Tu guía EXANTE personal y punto de entrada para actividades comerciales, negocios de OTC, solicitudes de personalización y más
¡Sin comisiones de mantenimiento de cuenta!
Solo se cobran comisiones por las operaciones y retiradas de fondos
Utilice instrumentos creados anteriormente como recurso para adquirir activos nuevos
Solicite más instrumentos y los añadiremos en un plazo de 24 horas
7 días a la semana, ininterrumpidamente
Para depositar fondos haga una transferencia bancaria.
Su solicitud se procesará en un día. Usted recibirá los fondos en el plazo de 3 a 5 días hábiles.
Monedas admitidas