Futuros
Futuros
Acceda a mercados mundiales de futuros sin compromiso. Negocie, haga coberturas y diversifique con más de 500 contratos, desde materias primas hasta bonos, en mercados como CME, LIFFE, EUREX y FORTS, todo desde una única cuenta.
Mercados mundiales
de futuros:
+30
Precios actualizados
al instante:
100%
Ejecución rápida,
latencia ultra baja:
10 ms
Título | Ticker | País | Calificación | |
---|---|---|---|---|
![]() | Intercontinental Exchange | ICE | EE. UU. | a partir de 2,5 USD |
Bolsa Mercantil de Nueva York | NYMEX | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Bolsa Mercantil de Chicago | CME | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Commodity Exchange | COMEX | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Bolsa de Opciones de Chicago | CBOE | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Bolsa Mercantil de Chicago | CBOT | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Bolsa Eurex | EUREX | Alemania | a partir de 1,5 USD | |
Bolsa de Hong Kong | HKEX | China | a partir de 12 HKD |
Las comisiones de la página no incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Ver todos
nuestros precios
Sin comisiones ocultas. Cargos fijos por operaciones y fuentes de datos.