Operar con acciones es ahora más fácil que nunca. Obtenga acceso online a más de 10.000 acciones de todo el mundo desde una única cuenta. Blue chips o nuevas OPVs, grandes mercados de EE. UU. o bolsas europeas locales - seleccione su preferencia y cree su cartera perfecto. También ofrecemos acceso a una gama única de ETFs para todos los propósitos, independientemente de si prefiere una alta volatilidad o esté buscando oportunidades de inversión conservadoras y seguras.
Clasificar por título | Clasificar por país | Clasificar por calificación | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Republica checa | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | EE. UU. | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | EE. UU. | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | EE. UU. | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | EE. UU. | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | EE. UU. | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Canadá | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Reino Unido | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Países Bajos | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Reino Unido | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rusia | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noruega | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noruega | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Bélgica | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Alemania | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% comis. mín. de 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | España | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dinamarca | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Suecia |
0.075% comis. mín. de 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Suecia |
0.0625% comis. mín. de 60 | |
Swiss Exchange SIX | Suiza | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08 % + los extras | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | República de Sudáfrica | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% comis. mín. de 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japón | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% comis. mín. de 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | República de Sudáfrica | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Republica checa | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dinamarca | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Reino Unido | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08 % + los extras | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% comis. mín. de 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Bélgica | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Canadá | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Alemania | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japón | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Países Bajos | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noruega | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noruega | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rusia | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% comis. mín. de 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | España | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Suecia |
0.075% comis. mín. de 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Suecia |
0.0625% comis. mín. de 60 | |
Swiss Exchange SIX | Suiza | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | EE. UU. | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | EE. UU. | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | EE. UU. | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | EE. UU. | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | EE. UU. | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | EE. UU. | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% comis. mín. de 6 EUR |
Las comisiones de la página incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Negocie monedas de forma transparente e intuitiva. Disfrute de acceso a más de 50 pares de divisas a través de la avanzada plataforma de trading online. La negociación 100% fiable a través de EXANTE con apalancamientos responsables hace que su experiencia forex sea totalmente segura.
La oferta única de derivados over-the-counter hace que su estrategia de moneda sea más flexible y diversa. Los forwards y swaps están disponibles para cualquiera de los 50 pares de divisas — ¡tan solo elabore su estrategia y empiece a negociar!
Clasificar por título | Clasificar por calificación | |
---|---|---|
EUR/USD | Spread: 0.3 | |
GBP/USD | Spread: 0.5 | |
USD/JPY | Spread: 0.3 | |
AUD/USD | Spread: 0.4 | |
USD/CHF | Spread: 0.6 | |
USD/CAD | Spread: 0.4 | |
EUR/GBP | Spread: 0.7 | |
EUR/JPY | Spread: 0.5 |
Las comisiones de la página incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Obtenga beneficios de la rareza del oro, la plata, el cobre, el platino y el paladio. Los metales son una materia prima cara y difícil de extraer y, por lo tanto, son igualmente valorados por los actores industriales y los inversores. Con nosotros puede comerciar con metales preciosos sin tener uno en realidad.
Invierta en metales por medio de varios instrumentos, incluidos Futures, Options, Spots y ETFs – ¡aproveche la flexibilidad y seguridad de las operaciones!
Los metales preciosos están disponibles como materias primas al contado, con más de 10 cruces de divisas.
Clasificar por título | Clasificar por calificación | |
---|---|---|
Oro | 3 USD | |
Plata | 3 USD | |
Cobre | 3 USD | |
Platino | 3 USD | |
Paladio | 3 USD |
Las comisiones de la página incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Obtenga acceso a los intercambios mundiales de futuros. No tiene que comprometerse, puede intercambiar los activos que desee y estará asegurado contra riesgos mediante una gran selección de contratos de futuros. Brindamos la oportunidad de operar desde una cuenta con una gran cantidad de instrumentos. ¡Tendrá acceso a más de 500 futuros diferentes, desde materias primas hasta bonos en mercados tales como CME, LIFFE, EUREX o FORTS!
Clasificar por título | Clasificar por país | Clasificar por calificación | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Alemania | a partir de 1.5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | España | a partir de 1.5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rusia | a partir de 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | a partir de 0.03% |
Osaka Exchange OE | Japón | a partir de 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | a partir de 2.5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japón | a partir de 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | a partir de 1.5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | a partir de 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | a partir de 1.5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Alemania | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Japón | a partir de 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japón | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rusia | a partir de 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | a partir de 2.5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | España | a partir de 1.5 EUR | |
Intercontinental Exchange ICE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EE. UU. | a partir de 1.5 USD |
Las comisiones de la página no incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Garantizamos una gestión de riesgos simple a la hora de negociar opciones en los mercados desde Chicago hasta Osaka. En nuestra cómoda plataforma online con muchas herramientas útiles, puede elegir, analizar y negociar opciones de compraventa. Disfrute de las ventajas de nuestra plataforma, que ofrece griegas perfectamente calculadas, información sobre la volatilidad esperada y cómodos filtros.
Clasificar por título | Clasificar por país | Clasificar por calificación | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 usd | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Italia | a partir de 1.5 EUR | |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Alemania | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japón | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Rusia | a partir de 1 RUB | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australia | a partir de 1.5 AUD |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australia | a partir de 1.5 AUD |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Alemania | a partir de 1.5 EUR | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Italia | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japón | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Rusia | a partir de 1 RUB | |
Intercontinental Exchange ICE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 usd | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EE. UU. | a partir de 1.5 USD |
Las comisiones de la página no incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Obtenga acceso online a fondos de cobertura a través de la misma plataforma y cuenta que usa para intercambiar otros activos. ¡Podrá acceder a cientos de fondos gracias a nuestro mercado de fondos de cobertura! Podrá invertir dinero en fondos con un solo clic y realizar un seguimiento online de su posición. ¡Acceda a los fondos más fiables y prometedores del mundo desde una cuenta!
Obtenga intereses de bonos y ganancias por cambios de precios de forma rápida. Ofrecemos una opción única de bonos públicos y privados. Con nosotros, podrá acceder a bonos de primera clase, cuyo número es limitado (tanto a través de intercambio como de venta libre). La capacidad de diversificar su cartera creará una estrategia comercial con unos riesgos mínimos.
Clasificar por título | Clasificar por país | Clasificar por calificación | |
---|---|---|---|
US Corporate | EE. UU. | 9 puntos básicos | |
US Government | EE. UU. | 9 puntos básicos | |
European Corporate | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
European Government | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
MOEX MOEX | Rusia | 9 puntos básicos | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
Euronext Bonds | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Póngase en contacto con su gestor |
Opciones exóticas | Póngase en contacto con su gestor | ||
European Corporate | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
European Government | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
Euronext Bonds | Unión Europea | 9 puntos básicos | |
MOEX MOEX | Rusia | 9 puntos básicos | |
US Corporate | EE. UU. | 9 puntos básicos | |
US Government | EE. UU. | 9 puntos básicos | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Póngase en contacto con su gestor |
Las comisiones de la página incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Tu guía EXANTE personal y punto de entrada para actividades comerciales, negocios de OTC, solicitudes de personalización y más
¡Sin comisiones de mantenimiento de cuenta!
Solo se cobran comisiones por las operaciones y retiradas de fondos
Utilice instrumentos creados anteriormente como recurso para adquirir activos nuevos
Solicite más instrumentos y los añadiremos en un plazo de 24 horas
7 días a la semana, ininterrumpidamente
Para depositar fondos haga una transferencia bancaria.
Su solicitud se procesará en un día. Usted recibirá los fondos en el plazo de 3 a 5 días hábiles.
Monedas admitidas