Acciones y ETFs
Acciones y ETFs
Acceda a una amplia variedad de acciones y ETFs con comisiones bajas y precios transparentes.
Acciones:
+24.000
Mercados financieros:
+50
Precios actualizados:
100%
Título | Ticker | País | Calificación | |
---|---|---|---|---|
Bolsa de Praga | PSE | República Checa | 0,4 % | |
Bolsa de Valores de Estados Unidos | NYSE AMEX | EE. UU. | 0,02 USD | |
![]() | BATS Global Markets | BATS | EE. UU. | 0,02 USD |
Mercado bursátil Nasdaq | NASDAQ | EE. UU. | 0,02 USD | |
Bolsa de Nueva York | NYSE | EE. UU. | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange | NYSE ARCA | EE. UU. | 0,02 USD | |
Bolsa de Londres | LSE | Reino Unido | 0,05 % | |
Mercado de inversiones alternativas de la Bolsa de Londres | LSEAIM | Reino Unido | 0,05 % | |
Euronext Ámsterdam | EURONEXT | Países Bajos | 0,05 % | |
Libro de órdenes internacional de la Bolsa de Londres | LSEIOB | Reino Unido | 0,05 % | |
![]() | Euronext Oslo | EURONEXT | Noruega | 0,05 % |
Bolsa de Valores de Helsinki | OMXH | Finlandia | 0,1 % | |
Euronext Bruselas | EURONEXT | Bélgica | 0,05 % | |
Euronext Lisboa | EURONEXT | Portugal | 0,05 % | |
Euronext Dublin | EURONEXT | Irlanda | 0,05 % | |
Euronext París | EURONEXT | Francia | 0,05 % | |
Bolsa de Valores Xetra | XETRA | Alemania | 0,05 % | |
Euronext Bolsa de Italia | MIL | Italia | 0,1 % | |
![]() | Bolsa de Madrid | BM | España | 0,125 % |
Bolsa de Valores de Copenhague | OMXC | Dinamarca | 0,1 % | |
Bolsa de Estocolmo | SOMX | Suecia | 0,0625 % | |
Bolsa Suiza | SIX | Suiza | 0,075 % | |
![]() | Bolsa de Viena | VSE | Austria | 0,125 % |
![]() | Bolsa de Estambul | BIST | Turquía | 0,25 % |
Bolsa de Hong Kong | HKEX | China | 0,189 % | |
Bolsa de Tokio | TSE | Japón | 0,1 % | |
Bolsa de Varsovia | WSE | Polonia | 0,00 % / 0,09 % |
Las comisiones de la página incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Ver todos
nuestros precios
Sin comisiones ocultas. Cargos fijos por operaciones y fuentes de datos.