Acciones y ETFs
Acciones y ETFs
Acceda a una amplia variedad de acciones y ETFs con comisiones bajas y precios transparentes.
Acciones:
+70.000
Mercados financieros:
+50
Precios actualizados:
100%
| Título | Ticker | País | Calificación | |
|---|---|---|---|---|
Bolsa de Praga | PSE | República Checa | 0,4 % | |
![]() | Bolsa de Valores de Budapest | BET | Hungría | 0,4% más 0,07% |
Bolsa de Valores de Estados Unidos | NYSE AMEX | EE. UU. | 0,02 USD | |
![]() | CBOE BZX U.S. Exchange | BATS | EE. UU. | 0,02 USD |
Nasdaq EE.UU. | NASDAQ | EE. UU. | 0,02 USD | |
Bolsa de Nueva York | NYSE | EE. UU. | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange | NYSE ARCA | EE. UU. | 0,02 USD | |
![]() | Mercados extrabursátiles | OTCMKTS | EE. UU. | 0,02 USD |
Bolsa de Londres | LSE | Reino Unido | 0,05 % | |
Mercado de inversiones alternativas de la Bolsa de Londres | LSEAIM | Reino Unido | 0,05 % | |
Euronext Ámsterdam | EURONEXT | Países Bajos | 0,05 % | |
Libro de órdenes internacional de la Bolsa de Londres | LSEIOB | Reino Unido | 0,05 % | |
Nasdaq Helsinki | OMXH | Finlandia | 0,1 % | |
Euronext Bruselas | EURONEXT | Bélgica | 0,05 % | |
Euronext Lisboa | EURONEXT | Portugal | 0,05 % | |
Euronext París | EURONEXT | Francia | 0,05 % | |
Bolsa de Frankfurt | FWB | Alemania | 0,5% | |
Bolsa de Valores Xetra | XETRA | Alemania | 0,05 % | |
Euronext Bolsa de Italia | MIL | Italia | 0,1 % | |
![]() | Bolsa de Madrid | BM | España | 0,125 % |
Nasdaq Copenhague | OMXC | Dinamarca | 0,1 % | |
Nasdaq Estocolmo | SOMX | Suecia | 0,0625 % | |
Bolsa Suiza | SIX | Suiza | 0,075 % | |
![]() | Bolsa de Viena | VSE | Austria | 0,125 % |
![]() | Bolsa de Estambul | BIST | Turquía | 0,25 % |
Bolsa de Hong Kong | HKEX | China | 0,189 % | |
Bolsa de Tokio | TSE | Japón | 0,1 % | |
Bolsa de Varsovia | WSE | Polonia | 0,00 % / 0,09 % |
Las comisiones de la página incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Ver todos
nuestros precios
Sin comisiones ocultas. Cargos fijos por operaciones y fuentes de datos.





