Opciones
Opciones
Gestione el riesgo con opciones negociadas en mercados desde Chicago hasta Osaka. Analice y negocie opciones en una potente plataforma en línea que cuenta con un tablero detallado de opciones con las griegas calculadas, volatilidad implícita y filtros precisos sobre estrategias objetivo.
Título | Ticker | País | Calificación | |
---|---|---|---|---|
![]() | Intercontinental Exchange | ICE | EE. UU. | a partir de 1,5 USD |
Bolsa Mercantil de Nueva York | NYMEX | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Bolsa Mercantil de Chicago | CME | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Commodity Exchange | COMEX | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
Bolsa de Opciones de Chicago | CBOE | EE. UU. | a partir de 2,1 USD | |
Bolsa Mercantil de Chicago | CBOT | EE. UU. | a partir de 1,5 USD | |
EUREX | EUREX | Alemania | a partir de 2 EUR |
Las comisiones de la página no incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Ver todos
nuestros precios
Sin comisiones ocultas. Cargos fijos por operaciones y fuentes de datos.