Obtenga acceso a los intercambios mundiales de futuros. No tiene que comprometerse, puede intercambiar los activos que desee y estará asegurado contra riesgos mediante una gran selección de contratos de futuros. Brindamos la oportunidad de operar desde una cuenta con una gran cantidad de instrumentos. ¡Tendrá acceso a más de 500 futuros diferentes, desde materias primas hasta bonos en mercados tales como CME, LIFFE, EUREX o FORTS!
Clasificar por título | Clasificar por país | Clasificar por calificación | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Alemania | a partir de 1.5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | España | a partir de 1.5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rusia | a partir de 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | a partir de 0.03% |
Osaka Exchange OE | Japón | a partir de 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | a partir de 2.5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japón | a partir de 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | a partir de 1.5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquía | a partir de 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | a partir de 1.5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Alemania | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Japón | a partir de 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japón | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rusia | a partir de 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | a partir de 2.5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | España | a partir de 1.5 EUR | |
Intercontinental Exchange ICE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EE. UU. | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EE. UU. | a partir de 1.5 USD |
Las comisiones de la página no incluyen comisiones de ejecución, intercambio y compensación. El importe de las comisiones es susceptible de modificación. Toda la información contenida en esta página únicamente tiene fines informativos.
Tu guía EXANTE personal y punto de entrada para actividades comerciales, negocios de OTC, solicitudes de personalización y más
¡Sin comisiones de mantenimiento de cuenta!
Solo se cobran comisiones por las operaciones y retiradas de fondos
Utilice instrumentos creados anteriormente como recurso para adquirir activos nuevos
Solicite más instrumentos y los añadiremos en un plazo de 24 horas
7 días a la semana, ininterrumpidamente
Para depositar fondos haga una transferencia bancaria.
Su solicitud se procesará en un día. Usted recibirá los fondos en el plazo de 3 a 5 días hábiles.
Monedas admitidas