股票与交易所交易基金
股票与交易所交易基金
以低佣金和透明定价获得广泛的股票和ETF交易机会。
股票:
24,000+
金融市场:
50+
实时价格:
100%
标题 | 代号 | 国家 | 率 | |
---|---|---|---|---|
布拉格證券交易所 | PSE | 捷克共和国 | 0.4% | |
美国证券交易所 | NYSE AMEX | 美国 | 0.02 美元 | |
![]() | BATS全球市场 | BATS | 美国 | 0.02 美元 |
纳斯达克股票市场 | NASDAQ | 美国 | 0.02 美元 | |
纽约证券交易所 | NYSE | 美国 | 0.02 美元 | |
电子股票交易所 | NYSE ARCA | 美国 | 0.02 美元 | |
伦敦证券交易所 | LSE | 联合王国 | 0.05% | |
伦敦证券交易所另类投资市场 | LSEAIM | 联合王国 | 0.05% | |
Euronext 阿姆斯特丹 | EURONEXT | 荷兰 | 0.05% | |
伦敦证券交易所国际订单 | LSEIOB | 联合王国 | 0.05% | |
![]() | 奥斯陆泛欧交易所 | EURONEXT | 挪威 | 0.05% |
赫尔辛基证券交易所 | OMXH | 芬兰共和国 | 0.1% | |
泛欧交易所布鲁塞尔 | EURONEXT | 比利时 | 0.05% | |
泛欧交易所里斯本 | EURONEXT | 葡萄牙 | 0.05% | |
都柏林泛欧交易所 | EURONEXT | 爱尔兰 | 0.05% | |
巴黎泛欧交易所 | EURONEXT | 法国 | 0.05% | |
Xetra证券交易所 | XETRA | 德国 | 0.05% | |
泛欧交易所意大利证券交易所 | MIL | 意大利 | 0.1% | |
![]() | 马德里证券交易所 | BM | 西班牙 | 0.125% |
哥本哈根证券交易所 | OMXC | 丹麦 | 0.1% | |
斯德哥尔摩证交所 | SOMX | 瑞典 | 0.0625 | |
瑞士交易所 | SIX | 瑞士 | 0.075% | |
![]() | 维也纳证交所 | VSE | 奥地利 | 0.125% |
![]() | Borsa伊斯坦布尔 | BIST | 土耳其 | 0.25% |
香港交易所 | HKEX | 中国 | 0.189% | |
东京证券交易所 | TSE | 日本 | 0.1% | |
华沙证券交易所 | WSE | 波兰 | 0.00% / 0.09% |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。