期权
期权
利用从芝加哥到大阪的期权交易灵活管理风险。在功能强大的在线平台上分析并交易期权, 平台配备详细的期权板, 提供实时计算希腊值, 隐含波动率, 以及精准筛选工具助您实施目标策略。
各种期权
的多功能
基础资产:
270,000+
最常使
用的指标:
希腊期权风险参数与隐含波动率
| 标题 | 代号 | 国家 | 率 | |
|---|---|---|---|---|
洲际交易所 | ICE | 美国 | 从 1.5 USD | |
![]() | 纽约商品交易所 | NYMEX | 美国 | 从 1.5 USD |
![]() | 芝加哥商品交易所 | CME | 美国 | 从 1.5 USD |
![]() | 商品交易所 | COMEX | 美国 | 从 1.5 USD |
芝加哥期权交易所 | CBOE | 美国 | 从 1.5 USD + 0.6 USD(每个交易所额外另加) | |
![]() | 芝加哥期货交易所 | CBOT | 美国 | 从 1.5 USD |
EUREX (DTB, SOFFEX) | EUREX | 德国 | 从1.5 EUR | |
大阪证券交易所 | OE | 日本 | 从 215 JPY | |
![]() | 澳洲证券交易所 | ASX | 澳大利亚 | 从 1.5 AUD |
香港交易所 | HKEX | 中国 | 从 12 HKD |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。




