货币
货币
交易主要、次要和异国货币对,享受紧密点差和深度流动性。
个货币对:
50
实时价格:
100%
快速执行
超低延迟:
10毫秒
标题 | 代号 | 国家 | 率 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 欧元/捷克克朗 | 0.005% | ||
![]() | 英镑/波兰兹罗提 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/匈牙利福林 | 0.005% | ||
![]() | 美元/墨西哥比索 | 0.005% | ||
![]() | 美元/波兰兹罗提 | 0.005% | ||
![]() | 美元/新元 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/南非兰特 | 0.005% | ||
![]() | 美元/土耳其里拉 | 0.005% | ||
![]() | 美元/南非兰特 | 0.005% | ||
![]() | 英镑/港元 | 0.005% | ||
![]() | 美元/欧元 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/港元 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/波兰兹罗提 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/新加坡元 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/土耳其里拉 | 0.005% | ||
![]() | 美元/离岸人民币 | 0.005% | ||
![]() | 美元/捷克克朗 | 0.005% | ||
![]() | 美元/港元 | 0.005% | ||
![]() | 美元/匈牙利福林 | 0.005% | ||
![]() | 美元/以色列新谢克尔 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/美元 | 0.005% | ||
![]() | 英镑/美元 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/英镑 | 0.005% | ||
![]() | 欧元/日元 | 0.005% |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。