注意!您现在正在浏览EXANTE公司主网站。EXANTE以XHK LTD的名义在香港运营并运营着一个独立的网站。你想浏览EXAENTE的香港网站吗?
目前股票交易比以往来的轻而易举。通过全球在线进入超过10,000多种股票 - 全来自于单一账户。蓝筹股或新上市公司,庞大的美国市场或是欧洲本地交易所 - 选择您的偏好并创建完美的投资组合。我们也提供全方位独特的交易所交易基金,即便您是偏好高波动性还是寻求保守的投资机会。
按标题排序 | 按国家排序 | 按评价排序 | |
---|---|---|---|
特拉维夫证券交易所 TASE | 以色列 | 0.24% | |
布拉格證券交易所 PSE | 捷克共和国 | 0.4% | |
美国证券交易所 NYSE AMEX | 美国 | 0.02 美元 | |
![]() | BATS全球市场 BATS | 美国 | 0.02 美元 |
纳斯达克股票市场 NASDAQ | 美国 | 0.02 美元 | |
纽约证券交易所 NYSE | 美国 | 0.02 美元 | |
电子股票交易所 NYSE ARCA | 美国 | 0.02 美元 | |
![]() | 美国场外交易集团 OTCMKTS | 美国 | 0.02 美元 |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | 美国 | 0.02 美元 |
多伦多证券交易所 TMX | 加拿大 | 0.02 加元 | |
雅典证券交易所 ASE | 希腊 | 0.32% | |
伦敦证券交易所 LSE | 联合王国 | 0.05% | |
Euronext 阿姆斯特丹 EURONEXT | 荷兰 | 0.05% | |
伦敦证券交易所另类投资市场 LSEAIM | 联合王国 | 0.05% | |
伦敦证券交易所国际订单 LSEIOB | 联合王国 | 0.05% | |
莫斯科交易所 MOEX | 俄国 | 0.02% | |
![]() | 奥斯陆证券交易所 OSE | 挪威 | 0.08% |
位于奥斯陆的纳斯达克OMX集团 NASDAQ OMX | 挪威 | 0.1% | |
赫尔辛基证券交易所 OMXH | 芬兰共和国 | 0.1% | |
泛欧交易所布鲁塞尔 EURONEXT | 比利时 | 0.05% | |
泛欧交易所里斯本 EURONEXT | 葡萄牙 | 0.05% | |
Euronext 爱尔兰 EURONEXT | 爱尔兰 | 0.05% | |
巴黎泛欧交易所 EURONEXT | 法国 | 0.05% | |
Xetra证券交易所 XETRA | 德国 | 0.05% | |
米兰证券交易所 MIL | 意大利 | 0.1% | |
![]() | 马耳他证交所 MSE | 马耳他 |
0.075% 最低费用:6 EUR 澳元 |
马德里证券交易所 BM | 西班牙 | 0.125% | |
哥本哈根证券交易所 OMXC | 丹麦 | 0.1% | |
北欧OMX NOMX | 瑞典 |
0.075% 最低费用:50 | |
斯德哥尔摩证交所 SOMX | 瑞典 |
0.0625 最低费用:60 | |
瑞士交易所 SIX | 瑞士 | 0.08% | |
维也纳证交所 VSE | 奥地利 | 0.125% | |
![]() | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 土耳其 | 0.25% |
香港交易及结算所有限公司 HKEX | 中国 | 0.08% + 所有额外 | |
![]() | 约翰内斯堡证券交易所 JSE | 南非共和国 | 0.3% |
新加坡交易所 SGX | 新加坡 |
0.15% 最低费用:2.5 | |
东京证券交易所 TSE | 日本 | 0.1% | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 |
0.12% 最低费用:6 澳元 |
华沙证券交易所 WSE | 波兰 | 0.4% | |
![]() | 约翰内斯堡证券交易所 JSE | 南非共和国 | 0.3% |
特拉维夫证券交易所 TASE | 以色列 | 0.24% | |
布拉格證券交易所 PSE | 捷克共和国 | 0.4% | |
哥本哈根证券交易所 OMXC | 丹麦 | 0.1% | |
华沙证券交易所 WSE | 波兰 | 0.4% | |
Euronext 爱尔兰 EURONEXT | 爱尔兰 | 0.05% | |
赫尔辛基证券交易所 OMXH | 芬兰共和国 | 0.1% | |
伦敦证券交易所 LSE | 联合王国 | 0.05% | |
伦敦证券交易所另类投资市场 LSEAIM | 联合王国 | 0.05% | |
伦敦证券交易所国际订单 LSEIOB | 联合王国 | 0.05% | |
![]() | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 土耳其 | 0.25% |
香港交易及结算所有限公司 HKEX | 中国 | 0.08% + 所有额外 | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 |
0.12% 最低费用:6 澳元 |
维也纳证交所 VSE | 奥地利 | 0.125% | |
泛欧交易所布鲁塞尔 EURONEXT | 比利时 | 0.05% | |
多伦多证券交易所 TMX | 加拿大 | 0.02 加元 | |
巴黎泛欧交易所 EURONEXT | 法国 | 0.05% | |
Xetra证券交易所 XETRA | 德国 | 0.05% | |
雅典证券交易所 ASE | 希腊 | 0.32% | |
米兰证券交易所 MIL | 意大利 | 0.1% | |
东京证券交易所 TSE | 日本 | 0.1% | |
Euronext 阿姆斯特丹 EURONEXT | 荷兰 | 0.05% | |
![]() | 奥斯陆证券交易所 OSE | 挪威 | 0.08% |
位于奥斯陆的纳斯达克OMX集团 NASDAQ OMX | 挪威 | 0.1% | |
泛欧交易所里斯本 EURONEXT | 葡萄牙 | 0.05% | |
莫斯科交易所 MOEX | 俄国 | 0.02% | |
新加坡交易所 SGX | 新加坡 |
0.15% 最低费用:2.5 | |
马德里证券交易所 BM | 西班牙 | 0.125% | |
北欧OMX NOMX | 瑞典 |
0.075% 最低费用:50 | |
斯德哥尔摩证交所 SOMX | 瑞典 |
0.0625 最低费用:60 | |
瑞士交易所 SIX | 瑞士 | 0.08% | |
美国证券交易所 NYSE AMEX | 美国 | 0.02 美元 | |
![]() | BATS全球市场 BATS | 美国 | 0.02 美元 |
纳斯达克股票市场 NASDAQ | 美国 | 0.02 美元 | |
纽约证券交易所 NYSE | 美国 | 0.02 美元 | |
电子股票交易所 NYSE ARCA | 美国 | 0.02 美元 | |
![]() | 美国场外交易集团 OTCMKTS | 美国 | 0.02 美元 |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | 美国 | 0.02 美元 |
![]() | 马耳他证交所 MSE | 马耳他 |
0.075% 最低费用:6 EUR 澳元 |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。
以透明和敏锐的方式交易货币。通过最先进的在线交易平台,您可以访问50多种货币对。通过EXANTE以负责任的杠杆率进行100%可靠的交易,使您的外汇体验更加安全。
独特的场外衍生品提供使您的货币策略更灵活,更多样化。远期和掉期适用于50种外汇货币对中的任何一种 - 只需制定您的策略并继续交易!
按标题排序 | 按评价排序 | |
---|---|---|
欧元/美元 | 传播: 0.3 | |
英镑/美元 | 传播: 0.5 | |
美元/日元 | 传播: 0.3 | |
澳元/美元 | 传播: 0.4 | |
美元/瑞士法郎 | 传播: 0.6 | |
美元/加元 | 传播: 0.4 | |
欧元/英镑 | 传播: 0.7 | |
欧元/日元 | 传播: 0.5 |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。
从金,银,铜,铂和钯的稀有性中获利。金属是一种昂贵且难以提取的商品,因此受到工业企业和投资者的同等重视。有了我们,您可以交易贵金属,而无需拥有贵金属。
通过多种产品投资金属,包括期货,期权,现货和交易所交易基金 - 把我灵活和安全的交易!
贵金属可作为现货交易商品,有超过10种外汇交叉
按标题排序 | 按评价排序 | |
---|---|---|
金 | 3 美元 | |
银 | 3 美元 | |
铜 | 3 美元 | |
铂金 | 3 美元 | |
钯金 | 3 美元 |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。
进入全球期货交易所。不轻易妥协:进行您所想要的交易,使用各式的期货合约对冲风险,享用单一账户的对冲模式,并从您手中获益。从商品到市场上的债券,好比芝加哥商业交易所、伦敦国际金融期货交易所 、欧洲期货交易所或FORTS等,多达500多种的期货交易 - 好好享受吧!
按标题排序 | 按国家排序 | 按评价排序 | |
---|---|---|---|
洲际交易所 ICE | 美国 | 从 1.5 USD | |
纽约商品交易所 NYMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥商品交易所 CME | 美国 | 从 1.5 USD | |
商品交易所 COMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
期货交易所 CFE CBOE | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期货交易所 CBOT | 美国 | 从 1.5 USD | |
伦敦国际金融期货和期权交易所 ICE (ex.LIFFE) | 联合王国 | 从 1.5 USD/EUR/GBP | |
欧洲期货交易所 EUREX | 德国 | 从1.5 EUR | |
西班牙金融期货市场 MEFF | 西班牙 | 从1.5 EUR | |
期货和期权在莫斯科交易所 FORTS | 俄国 | 从 1 RUB | |
香港交易所香港期货交易所 HKEX | 中国 | 从 12 HKD | |
![]() | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 土耳其 | 从 0.03% |
大阪证券交易所 OE | 日本 | 从 215 JPY | |
新交所新加坡交易所 SGX | 新加坡 | 从3 2.5 USD | |
东京商品交易所 TOCOM | 日本 | 从 215 JPY | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 | 从 1.5 AUD |
伦敦国际金融期货和期权交易所 ICE (ex.LIFFE) | 联合王国 | 从 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa伊斯坦布尔 BIST | 土耳其 | 从 0.03% |
香港交易所香港期货交易所 HKEX | 中国 | 从 12 HKD | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 | 从 1.5 AUD |
欧洲期货交易所 EUREX | 德国 | 从1.5 EUR | |
大阪证券交易所 OE | 日本 | 从 215 JPY | |
东京商品交易所 TOCOM | 日本 | 从 215 JPY | |
期货和期权在莫斯科交易所 FORTS | 俄国 | 从 1 RUB | |
新交所新加坡交易所 SGX | 新加坡 | 从3 2.5 USD | |
西班牙金融期货市场 MEFF | 西班牙 | 从1.5 EUR | |
洲际交易所 ICE | 美国 | 从 1.5 USD | |
纽约商品交易所 NYMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥商品交易所 CME | 美国 | 从 1.5 USD | |
商品交易所 COMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
期货交易所 CFE CBOE | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期货交易所 CBOT | 美国 | 从 1.5 USD |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。
从芝加哥到大阪的期权交易使用简易的风险管理。在一个具有众多强大工具、便利的网上交易平台中查找、分析并交易期权。享受一个灵巧的期权板风险参数,隐含的波动性与实用的过滤器进行精准的定位。
按标题排序 | 按国家排序 | 按评价排序 | |
---|---|---|---|
洲际交易所 ICE | 美国 | 从 1.5 USD | |
纽约商品交易所 NYMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥商品交易所 CME | 美国 | 从 1.5 USD | |
商品交易所 COMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期权交易所 CBOE | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期货交易所 CBOT | 美国 | 从 1.5 USD | |
伦敦国际金融期货和期权交易所 ICE (ex.LIFFE) | 联合王国 | 从1.5 USD | |
Borsa伊斯坦布尔 IDEM | 意大利 | 从1.5 EUR | |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | 德国 | 从1.5 EUR | |
大阪证券交易所 OE | 日本 | 从 215 JPY | |
期货和期权在莫斯科交易所 FORTS | 俄国 | 从1 RUB | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 | 从 1.5 AUD |
香港交易所 HKEX | 中国 | 从 12 HKD | |
伦敦国际金融期货和期权交易所 ICE (ex.LIFFE) | 联合王国 | 从1.5 USD | |
香港交易所 HKEX | 中国 | 从 12 HKD | |
![]() | 澳洲证券交易所 ASX | 澳大利亚 | 从 1.5 AUD |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | 德国 | 从1.5 EUR | |
Borsa伊斯坦布尔 IDEM | 意大利 | 从1.5 EUR | |
大阪证券交易所 OE | 日本 | 从 215 JPY | |
期货和期权在莫斯科交易所 FORTS | 俄国 | 从1 RUB | |
洲际交易所 ICE | 美国 | 从 1.5 USD | |
纽约商品交易所 NYMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥商品交易所 CME | 美国 | 从 1.5 USD | |
商品交易所 COMEX | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期权交易所 CBOE | 美国 | 从 1.5 USD | |
芝加哥期货交易所 CBOT | 美国 | 从 1.5 USD |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。
通过在线交易平台从您用于其他工具的同一帐户获取对冲基金的在线访问权限。 我们的对冲基金市场上有数百种基金可供您使用。只需一键点击即可即时超控您的基金状态。通过统一账户进入全球最可靠及最有前景的基金,您毫无需要离开您的职场!
从债券中获取利息并从价格变化中获利。我们提供一套独特的政府和私人债券。通过我们,您可以获得有限发行的主要债券(包括交易所和场外交易),并获得无限的多样化投资组合。这是创建个人低风险战略的最佳方式。
按标题排序 | 按国家排序 | 按评价排序 | |
---|---|---|---|
美国公司 | 美国 | 9 个基点 | |
美国政府 | 美国 | 9 个基点 | |
欧洲公司 | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
欧洲政府 | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
MOEX MOEX | 俄国 | 9 个基点 | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
泛欧债券 | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
![]() | 马耳他证交所 MSE | 马耳他 | 联系你的经理 |
其他热带国家 | 联系你的经理 | ||
欧洲公司 | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
欧洲政府 | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
泛欧债券 | 欧洲联盟 | 9 个基点 | |
MOEX MOEX | 俄国 | 9 个基点 | |
美国公司 | 美国 | 9 个基点 | |
美国政府 | 美国 | 9 个基点 | |
![]() | 马耳他证交所 MSE | 马耳他 | 联系你的经理 |
页面上的佣金包括执行,交易所和结算费用。佣金费用可能会有所变化。本页面上的所有信息仅供参考。
您的个人EXANTE指南和客制化要求、场外交易、交易问题的切入点等
无帐户维护费!
佣金只用于交易和取款
使用以前使用的工具作为杠杆来获得新资产
要求更多金融工具,我们将在24小时内添加
每周7天,24小时不间断
如需注资存款,请使用银行转帐。
我们将在一天内处理您的请求。您将在3-5个银行工作日内收到款项
支持的货币