股票和交易所交易基金
股票和交易所交易基金
以低佣金和透明定價取得廣泛的股票和ETF。
股票:
24,000+
金融市場:
50+
真實價格:
100%
標題 | 代號 | 國家 | 率 | |
---|---|---|---|---|
布拉格證券交易所 | PSE | 捷克共和國 | 0.4% | |
美國證券交易所 | NYSE AMEX | 美國 | 0.02 美元 | |
![]() | BATS全球市場 | BATS | 美國 | 0.02 美元 |
納斯達克股票市場 | NASDAQ | 美國 | 0.02 美元 | |
紐約證券交易所 | NYSE | 美國 | 0.02 美元 | |
群島交易所 | NYSE ARCA | 美國 | 0.02 美元 | |
倫敦證券交易所 | LSE | 英國 | 0.05% | |
倫敦證券交易所另類投資市場 | LSEAIM | 英國 | 0.05% | |
泛歐交易所阿姆斯特丹 | EURONEXT | 荷蘭 | 0.05% | |
倫敦證券交易所國際指令簿 | LSEIOB | 英國 | 0.05% | |
![]() | 奧斯陸泛歐交易所 | EURONEXT | 挪威 | 0.05% |
赫爾辛基證券交易所 | OMXH | 芬蘭 | 0.1% | |
泛歐交易所布魯塞爾 | EURONEXT | 比利時 | 0.05% | |
泛歐交易所里斯本 | EURONEXT | 葡萄牙 | 0.05% | |
都柏林泛歐交易所 | EURONEXT | 愛爾蘭 | 0.05% | |
泛歐交易所巴黎 | EURONEXT | 法國 | 0.05% | |
Xetra證券交易所 | XETRA | 德國 | 0.05% | |
泛歐交易所義大利證券交易所 | MIL | 意大利 | 0.1% | |
![]() | 馬德里證券交易所 | BM | 西班牙 | 0.125% |
哥本哈根證券交易所 | OMXC | 丹麥 | 0.1% | |
斯德哥爾摩證券交易所 | SOMX | 瑞典 | 0.0625%
| |
瑞士交易所 | SIX | 瑞士 | 0.075% | |
![]() | 維也納證券交易所 | VSE | 奧地利 | 0.125% |
![]() | Borsa伊斯坦布爾 | BIST | 土耳其 | 0.25% |
香港交易所 | HKEX | 中國 | 0.189% | |
東京證券交易所 | TSE | 日本 | 0,1% | |
華沙證券交易所 | WSE | 波蘭 | 0.00% / 0.09% |
頁面上的傭金包括執行,交易所和結算費用。傭金費用可能會有所變化。本頁面上的所有資訊僅供參考。