貨幣
貨幣
以緊密價差和深度流動性交易主要、次要和異國貨幣對。
貨幣
對:
50
真實價格:
100%
執行速度快,
延遲超低:
10毫秒
標題 | 代號 | 國家 | 率 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 歐元/捷克克朗 | 0.005% | ||
![]() | 英鎊/波蘭茲羅提 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/匈牙利福林 | 0.005% | ||
![]() | 美元/墨西哥比索 | 0.005% | ||
![]() | 美元/波蘭茲羅提 | 0.005% | ||
![]() | 美元/新元 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/南非蘭特 | 0.005% | ||
![]() | 美元/土耳其里拉 | 0.005% | ||
![]() | 美元/南非蘭特 | 0.005% | ||
![]() | 英鎊/港元 | 0.005% | ||
![]() | 美元/歐元 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/港元 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/波蘭茲羅提 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/新加坡元 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/土耳其里拉 | 0.005% | ||
![]() | 美元/離岸人民幣 | 0.005% | ||
![]() | 美元/捷克克朗 | 0.005% | ||
![]() | 美元/港元 | 0.005% | ||
![]() | 美元/匈牙利福林 | 0.005% | ||
![]() | 美元/以色列新謝克爾 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/美元 | 0.005% | ||
![]() | 英鎊/美元 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/英鎊 | 0.005% | ||
![]() | 歐元/日元 | 0.005% |
頁面上的傭金包括執行,交易所和結算費用。傭金費用可能會有所變化。本頁面上的所有資訊僅供參考。