債券
債券
透過我們一系列的政府及企業債券賺取利息, 並從價格變動中獲利。存取優質, 限量發行的債券(包含交易所與場外交易), 並以低風險策略分散您的投資組合。
標題 | 代號 | 國家 | 率 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 場外交易 | 0.09% | ||
![]() | 伊斯蘭債券 | 取決於交易類型 (場外交易或電子交易) | ||
![]() | 分期 | 0.25% | ||
![]() | 電子化 | 0.09% | ||
![]() | 結構性票據 (場外交易) | 0.5% |
頁面上的傭金不包括執行,交易所和結算費用。傭金費用可能會有所變化。本頁面上的所有資訊僅供參考。
透過我們一系列的政府及企業債券賺取利息, 並從價格變動中獲利。存取優質, 限量發行的債券(包含交易所與場外交易), 並以低風險策略分散您的投資組合。
標題 | 代號 | 國家 | 率 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 場外交易 | 0.09% | ||
![]() | 伊斯蘭債券 | 取決於交易類型 (場外交易或電子交易) | ||
![]() | 分期 | 0.25% | ||
![]() | 電子化 | 0.09% | ||
![]() | 結構性票據 (場外交易) | 0.5% |
頁面上的傭金不包括執行,交易所和結算費用。傭金費用可能會有所變化。本頁面上的所有資訊僅供參考。