Obtenha acesso a bolsas de futuros de todo o mundo. Não tem de se comprometer: negoceie exatamente o que precisa, proteja-se contra riscos com a ampla gama de contratos de futuros e desfrute do modelo de negociação de uma só conta. Uma variedade de mais de 500 futuros de matérias-primas a obrigações em mercados como CME, LIFFE, EUREX ou FORTS – desfrute!
Ordenar por título | Ordenar por país | Ordenar por taxa | |
---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange ICE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EUA | a partir de 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Alemanha | a partir de 1.5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Espanha | a partir de 1.5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rússia | a partir de 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquia | a partir de 0.03% |
Osaka Exchange OE | Japão | a partir de 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Singapura | a partir de 2.5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japão | a partir de 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Austrália | a partir de 1.5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquia | a partir de 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Austrália | a partir de 1.5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Alemanha | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Japão | a partir de 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japão | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rússia | a partir de 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Singapura | a partir de 2.5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Espanha | a partir de 1.5 EUR | |
ICE Intercontinental Exchange ICE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EUA | a partir de 1.5 USD |
As comissões da página não incluem as taxas de execução, câmbio e liquidação. Estão sujeitas a alterações. Toda a informação desta página tem fins informativos.
O seu guia pessoal EXANTE e ponto de entrada para problemas de negociação, acordos OTC, pedidos de personalização e mais
Nada de taxas de manutenção da conta!
Só são pagas comissões para negociações e levantamentos
Utilize instrumentos previamente empregados como alavancagem para adquirir novos ativos
Peça mais instrumentos e nós adicionamo-los dentro de 24 horas
7 dias por semana, a qualquer hora
Para depositar fundos, por favor utilize a transferência bancária.
Vamos processar o seu pedido dentro de um dia. Receberá os fundos dentro de 3-5 dias úteis bancários
Moedas suportadas