A negociação de ações nunca foi tão fácil. Obtenha acesso online a mais de 10.000 ações de todo o mundo – tudo a partir de uma só conta. Blue chips ou novas IPO, grandes mercados norte-americanos ou europeus – escolha o que quiser para criar a sua carteira perfeita. Também oferecemos acesso a uma gama única de ETF para todos os propósitos, quer procure elevado lucro quer pretenda oportunidades de investimento seguras.
Ordenar por título | Ordenar por país | Ordenar por taxa | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | República Checa | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | EUA | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | EUA | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | EUA | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | EUA | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | EUA | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | EUA | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | EUA | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Canadá | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Grécia | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Reino Unido | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Holanda | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Reino Unido | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rússia | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noruega | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noruega | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlândia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Bélgica | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Ireland | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | França | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Alemanha | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Itália | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% comissão mínima de 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | Espanha | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dinamarca | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Suécia |
0.075% comissão mínima de 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Suécia |
0.0625% comissão mínima de 60 | |
Swiss Exchange SIX | Suíça | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Áustria | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquia | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08% + todos os adicionais | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RAS | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapura |
0.15% comissão mínima de 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japão | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Austrália |
0.12% comissão mínima de 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polônia | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RAS | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | República Checa | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dinamarca | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polônia | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Ireland | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlândia | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Reino Unido | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Reino Unido | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquia | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08% + todos os adicionais | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Austrália |
0.12% comissão mínima de 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Áustria | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Bélgica | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Canadá | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | França | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Alemanha | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Grécia | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Itália | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japão | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Holanda | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noruega | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noruega | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rússia | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapura |
0.15% comissão mínima de 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | Espanha | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Suécia |
0.075% comissão mínima de 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Suécia |
0.0625% comissão mínima de 60 | |
Swiss Exchange SIX | Suíça | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | EUA | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | EUA | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | EUA | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | EUA | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | EUA | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | EUA | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | EUA | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% comissão mínima de 6 EUR |
As comissões da página incluem as taxas de execução, câmbio e liquidação. Estão sujeitas a alterações. Toda a informação desta página tem fins informativos.
Negoceie moedas de forma transparente e intuitiva. Desfrute de acesso a mais de 50 pares de moedas através da avançada plataforma de negociação online. Negociação 100% fiável através da EXANTE com alavancagem responsável para tornar a sua experiência em forex totalmente segura.
Uma oferta única de derivados over-the-counter torna a sua estratégia mais flexível e diversa. Forwards e swaps disponíveis para qualquer um dos 50 pares de câmbio de moeda — elabore a sua estratégia e comece a negociar!
Ordenar por título | Ordenar por taxa | |
---|---|---|
EUR/USD | Spread: 0.3 | |
GBP/USD | Spread: 0.5 | |
USD/JPY | Spread: 0.3 | |
AUD/USD | Spread: 0.4 | |
USD/CHF | Spread: 0.6 | |
USD/CAD | Spread: 0.4 | |
EUR/GBP | Spread: 0.7 | |
EUR/JPY | Spread: 0.5 |
As comissões da página incluem as taxas de execução, câmbio e liquidação. Estão sujeitas a alterações. Toda a informação desta página tem fins informativos.
Lucre com a raridade do ouro, da prata, do cobre, da platina e do paládio. Os metais são uma matéria-prima cara, difícil de extrair – e são igualmente apreciados por operadores industriais e investidores. Connosco pode negociar metais preciosos sem detê-los realmente.
Invista em metais através de vários instrumentos como Futuros, Opções, Spots e ETF – tire vantagem de negociação flexível e segura!
Os metais preciosos estão disponíveis como matérias-primas negociadas à vista, com mais de 10 moedas cruzadas.
Ordenar por título | Ordenar por taxa | |
---|---|---|
Ouro | 0.005% | |
Prata | 0.005% | |
Cobre | 3 USD | |
Platina | 3 USD | |
Paládio | 3 USD |
As comissões da página incluem as taxas de execução, câmbio e liquidação. Estão sujeitas a alterações. Toda a informação desta página tem fins informativos.
Obtenha acesso a bolsas de futuros de todo o mundo. Não tem de se comprometer: negoceie exatamente o que precisa, proteja-se contra riscos com a ampla gama de contratos de futuros e desfrute do modelo de negociação de uma só conta. Uma variedade de mais de 500 futuros de matérias-primas a obrigações em mercados como CME, LIFFE, EUREX ou FORTS – desfrute!
Ordenar por título | Ordenar por país | Ordenar por taxa | |
---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange ICE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EUA | a partir de 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Alemanha | a partir de 1.5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Espanha | a partir de 1.5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rússia | a partir de 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquia | a partir de 0.03% |
Osaka Exchange OE | Japão | a partir de 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Singapura | a partir de 2.5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japão | a partir de 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Austrália | a partir de 1.5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turquia | a partir de 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Austrália | a partir de 1.5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Alemanha | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Japão | a partir de 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japão | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rússia | a partir de 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Singapura | a partir de 2.5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Espanha | a partir de 1.5 EUR | |
ICE Intercontinental Exchange ICE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EUA | a partir de 1.5 USD |
As comissões da página não incluem as taxas de execução, câmbio e liquidação. Estão sujeitas a alterações. Toda a informação desta página tem fins informativos.
Fácil gestão de risco com opções negociadas em mercados de Chicago a Osaka. Encontre, analise e negoceie opções numa plataforma de trading online conveniente que oferece numerosas ferramentas poderosas. Desfrute das vantagens da nossa plataforma com gregos perfeitamente calculados, volatilidade implícita e filtros convenientes.
Ordenar por título | Ordenar por país | Ordenar por taxa | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EUA | a partir de 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Itália | a partir de 1.5 EUR | |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Alemanha | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japão | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Rússia | a partir de 1 RUB | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Austrália | a partir de 1.5 AUD |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Reino Unido | a partir de 1.5 USD | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | a partir de 12 HKD | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Austrália | a partir de 1.5 AUD |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Alemanha | a partir de 1.5 EUR | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Itália | a partir de 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japão | a partir de 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Rússia | a partir de 1 RUB | |
Intercontinental Exchange ICE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | EUA | a partir de 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | EUA | a partir de 1.5 USD |
As comissões da página não incluem as taxas de execução, câmbio e liquidação. Estão sujeitas a alterações. Toda a informação desta página tem fins informativos.
Obtenha acesso online a fundos de cobertura através da plataforma de trading online e da mesma conta que utiliza para outros instrumentos. Centenas de fundos disponíveis para si com o nosso Hedge Fund Marketplace! Invista em fundos com um só clique e monitorize as suas posições em tempo real. Aceda aos fundos mais fiáveis e promissores de todo o mundo a partir de uma só conta!
Obter juros de títulos e lucrar com as mudanças de preços numa dada altura. Oferecemos um conjunto único de obrigações governamentais e de empresas. Connosco obtém acesso às melhores obrigações (tanto transação em bolsa como OTC) e obtém oportunidades ilimitadas para diversificação da sua carteira. É a melhor forma de criar a sua própria estratégia de baixo risco.
Ordenar por título | Ordenar por país | Ordenar por taxa | |
---|---|---|---|
US Corporate | EUA | 9 bps | |
US Government | EUA | 9 bps | |
European Corporate | União Européia | 9 bps | |
European Government | União Européia | 9 bps | |
MOEX MOEX | Rússia | 9 bps | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | União Européia | 9 bps | |
Euronext Bonds | União Européia | 9 bps | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Contacte o seu gestor |
Opções exóticas | Contacte o seu gestor | ||
European Corporate | União Européia | 9 bps | |
European Government | União Européia | 9 bps | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | União Européia | 9 bps | |
Euronext Bonds | União Européia | 9 bps | |
MOEX MOEX | Rússia | 9 bps | |
US Corporate | EUA | 9 bps | |
US Government | EUA | 9 bps | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Contacte o seu gestor |
As comissões da página incluem as taxas de execução, câmbio e liquidação. Estão sujeitas a alterações. Toda a informação desta página tem fins informativos.
O seu guia pessoal EXANTE e ponto de entrada para problemas de negociação, acordos OTC, pedidos de personalização e mais
Nada de taxas de manutenção da conta!
Só são pagas comissões para negociações e levantamentos
Utilize instrumentos previamente empregados como alavancagem para adquirir novos ativos
Peça mais instrumentos e nós adicionamo-los dentro de 24 horas
7 dias por semana, a qualquer hora
Para depositar fundos, por favor utilize a transferência bancária.
Vamos processar o seu pedido dentro de um dia. Receberá os fundos dentro de 3-5 dias úteis bancários
Moedas suportadas