Inwestowanie w akcje jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zdobądź dostęp online do ponad 10 000 akcji z całego świata – wszystko z jednego konta. Blue chips czy nowe IPO, ogromne amerykańskie rynki lub lokalne giełdy europejskie – wybierz swoje preferencje i stwórz idealne portfolio. Oferujemy również dostęp do unikalnej gamy funduszy ETF dla wszystkich celów, niezależnie od tego, czy preferujesz wysoką zmienność, czy szukasz konserwatywnie bezpiecznych możliwości inwestycyjnych.
Sortuj według tytułu | Sortuj według krajów | Sortuj według stawek | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Izrael | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Republika Czeska | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Kanada | 0,02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecja | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Wielka Brytania | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Holandia | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Wielka Brytania | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Wielka Brytania | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rosja | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norwegia | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norwegia | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgia | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugalia | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlandia | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Francja | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Niemcy | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Włochy | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% min opłaty w wys. 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | Hiszpania | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dania | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Szwecja |
0.075% min opłaty w wys. 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Szwecja |
0.0625% min opłaty w wys. 60 | |
Swiss Exchange SIX | Szwajcaria | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turcja | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Chiny | 0,08% + wszystkie pozostałe | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RPA | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% min opłaty w wys. 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japonia | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | 0,12% min opłaty w wys. 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polska | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RPA | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Izrael | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Republika Czeska | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dania | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polska | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlandia | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Wielka Brytania | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Wielka Brytania | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Wielka Brytania | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turcja | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Chiny | 0,08% + wszystkie pozostałe | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | 0,12% min opłaty w wys. 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgia | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Kanada | 0,02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Francja | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Niemcy | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecja | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Włochy | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japonia | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Holandia | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norwegia | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norwegia | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugalia | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rosja | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% min opłaty w wys. 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | Hiszpania | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Szwecja |
0.075% min opłaty w wys. 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Szwecja |
0.0625% min opłaty w wys. 60 | |
Swiss Exchange SIX | Szwajcaria | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% min opłaty w wys. 6 EUR |
Prowizje na stronie obejmują opłaty za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Opłaty prowizyjne mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter informacyjny.
Handluj walutami w przejrzysty i intuicyjny sposób. Korzystaj z dostępu do ponad 50 par walutowych dzięki najnowocześniejszej platformie inwestycyjnej online. W 100% niezawodne transakcje z EXANTE z odpowiedzialnymi dźwigniami finansowymi sprawiają, że Twoje transakcje walutowe są szczególnie bezpieczne.
Unikalna oferta instrumentów pochodnych sprawia, że Twoja strategia walutowa jest jeszcze bardziej elastyczna i zróżnicowana. Forwards & Swaps są dostępne dla każdej z 50 par walutowych – wystarczy wypracować swoją strategię i zacząć handlować!
Sortuj według tytułu | Sortuj według stawek | |
---|---|---|
EUR/USD | Spread: 0.3 | |
GBP/USD | Spread: 0.5 | |
USD/JPY | Spread: 0.3 | |
AUD/USD | Spread: 0.4 | |
USD/CHF | Spread: 0.6 | |
USD/CAD | Spread: 0.4 | |
EUR/GBP | Spread: 0.7 | |
EUR/JPY | Spread: 0.5 |
Prowizje na stronie obejmują opłaty za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Opłaty prowizyjne mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter informacyjny.
Skorzystaj z rzadkości złota, srebra, miedzi, platyny i palladu. Metale są drogim i trudnym do wydobycia towarem, a tym samym są równie cenione przez graczy przemysłowych i inwestorów. Z nami możesz handlować cennymi metalami szlachetnymi bez ich posiadania.
Inwestuj w metale za pomocą wielu instrumentów finansowych, włączając w to transakcje terminowe, opcje, spoty i fundusze ETF – skorzystaj z elastycznego i bezpiecznego handlu!
Metale szlachetne są dostępne jako towary w wymianie handlowej, z ponad dziesięcioma walutami.
Sortuj według tytułu | Sortuj według stawek | |
---|---|---|
Złoto | 3 USD | |
Srebro | 3 USD | |
Miedź | 3 USD | |
Platyna | 3 USD | |
Pallad | 3 USD |
Prowizje na stronie obejmują opłaty za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Opłaty prowizyjne mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter informacyjny.
Zdobądź dostęp do globalnych giełd kontraktów terminowych. Nie ma miejsca na kompromisy: handluj dokładnie tym, czego potrzebujesz, zabezpieczaj ryzyko za pomocą kontraktów terminowych, ciesz się modelem handlu za pomocą jednego konta i korzystaj z tego, co masz pod ręką. Ponad 500 odmian kontraktów terminowych od towarów do obligacji na rynkach takich jak CME, LIFFE, EUREX lub FORTS.
Sortuj według tytułu | Sortuj według krajów | Sortuj według stawek | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Stany Zjednoczone | from 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Wielka Brytania | od 1,5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Niemcy | od 1,5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Hiszpania | od 1,5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rosja | od 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | Chiny | od 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turcja | od 0.03% |
Osaka Exchange OE | Japonia | od 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | od 2,5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japonia | od 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | od 1,5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Wielka Brytania | od 1,5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turcja | od 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | Chiny | od 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | od 1,5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Niemcy | od 1,5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Japonia | od 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japonia | od 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Rosja | od 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | od 2,5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Hiszpania | od 1,5 EUR | |
Intercontinental Exchange ICE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Stany Zjednoczone | from 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD |
Prowizje na stronie nie zawierają opłat za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Prowizje mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny.
Łatwe zarządzanie ryzykiem dzięki opcjom sprzedawanym na rynkach od Chicago do Osaki. Znajdź, przeanalizuj i handluj opcjami na wygodnej platformie transakcyjnej online z wieloma potężnymi narzędziami. Ciesz się precyzyjną tabelą opcji z doskonale obliczonymi współczynnikami greckimi, implikowaną zmiennością i przydatnymi filtrami, które umożliwiają precyzyjne planowanie transakcji.
Sortuj według tytułu | Sortuj według krajów | Sortuj według stawek | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Wielka Brytania | od 1,5 USD | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Włochy | od 1,5 EUR | |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Niemcy | od 1,5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japonia | od 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Rosja | od 1 RUB | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australia | od 1.5 AUD |
Hong Kong Exchange HKEX | Chiny | od 12 HKD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Wielka Brytania | od 1,5 USD | |
Hong Kong Exchange HKEX | Chiny | od 12 HKD | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australia | od 1.5 AUD |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Niemcy | od 1,5 EUR | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Włochy | od 1,5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japonia | od 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Rosja | od 1 RUB | |
Intercontinental Exchange ICE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD |
Prowizje na stronie nie zawierają opłat za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Prowizje mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny.
Zdobądź dostęp online do funduszy hedgingowych poprzez platformę internetową z tego samego konta, którego używasz również do innych instrumentów finansowych. Setki funduszy są dostępne dla Ciebie dzięki naszemu Hedge Fund Marketplace. Inwestuj w fundusze jednym kliknięciem i monitoruj swoje pozycje w czasie rzeczywistym. Uzyskaj dostęp do najbardziej wiarygodnych i obiecujących funduszy z całego świata, poprzez jedno konto bez opuszczania swojego stanowiska pracy!
Zdobądź odsetki od obligacji i osiągaj zyski ze zmian cen w danym momencie. Oferujemy unikalny zestaw obligacji rządowych i prywatnych. Dzięki nam zdobędziesz dostęp do obligacji o ograniczonej emisji (zarówno giełdowych, jak i pozagiełdowych) oraz nieograniczone możliwości dywersyfikacji portfolio. To najlepszy sposób na stworzenie własnej strategii niskiego ryzyka.
Sortuj według tytułu | Sortuj według krajów | Sortuj według stawek | |
---|---|---|---|
US Corporate | Stany Zjednoczone | 9 punktów bazowych | |
US Government | Stany Zjednoczone | 9 punktów bazowych | |
European Corporate | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
European Government | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
MOEX MOEX | Rosja | 9 punktów bazowych | |
Europa, Bliski Wschód oraz Afryka EMEA | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
Euronext Bonds | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Skontaktuj się ze swoim menedżerem |
Egzotyczne instrumenty | Skontaktuj się ze swoim menedżerem | ||
European Corporate | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
European Government | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
Europa, Bliski Wschód oraz Afryka EMEA | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
Euronext Bonds | Unia Europejska | 9 punktów bazowych | |
MOEX MOEX | Rosja | 9 punktów bazowych | |
US Corporate | Stany Zjednoczone | 9 punktów bazowych | |
US Government | Stany Zjednoczone | 9 punktów bazowych | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Skontaktuj się ze swoim menedżerem |
Prowizje na stronie obejmują opłaty za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Opłaty prowizyjne mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter informacyjny.
Twój osobisty przewodnik EXANTE i punkt wejścia do spraw handlowych, transakcji pozagiełdowych, wniosków o dostosowanie i więcej
Brak opłat za utrzymanie konta!
Prowizje tylko za handel i wypłat
Wykorzystanie wcześniej stosowanych instrumentów jako dźwigni finansowej w celu pozyskania nowych aktywów
Poproś o więcej instrumentów finansowych, a dodamy je w ciągu 24 godzin.
7 dni w tygodniu, przez całą dobę
Aby wpłacić lub wypłacić środki, należy skorzystać z przelewu bankowego.
Przetworzymy Twoje zapytanie w ciągu jednego dnia. Otrzymasz środki w ciągu 3-5 dni roboczych.
Obsługiwane waluty