Handelen in aandelen is nu gemakkelijker dan ooit. Krijg online wereldwijd toegang tot meer dan 10.000 aandelen — en dat via één enkel account. Blue chips of nieuwe IPO’s, grote markten in de VS, of lokale Europese beurzen — selecteer uw voorkeur en creëer uw perfecte portfolio. Wij bieden ook een unieke reeks ETFs voor alle doeleinden, voor hoge volatiliteit, of een conservatieve, veilige investeringen zoekt.
Sort by title | Sorteren op land | Sorteer op tarief | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Tsjechische Republiek | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | Verenigde Staten | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | Verenigde Staten | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | Verenigde Staten | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Canada | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Griekenland | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Verenigd Koninkrijk | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Nederland | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Verenigd Koninkrijk | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Verenigd Koninkrijk | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rusland | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noorwegen | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noorwegen | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finland | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | België | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Ierland | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Frankrijk | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Duitsland | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italië | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% min fee of 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | Spanje | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Denemarken | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Zweden |
0.075% min fee of 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Zweden |
0.0625% min fee of 60 | |
Swiss Exchange SIX | Zwitserland | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Oostenrijk | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turkije | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08% + alle extra's | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapore |
0.15% min fee of 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japan | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australië |
0.12% min fee of 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polen | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Tsjechische Republiek | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Denemarken | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polen | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Ierland | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finland | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Verenigd Koninkrijk | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Verenigd Koninkrijk | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Verenigd Koninkrijk | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turkije | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08% + alle extra's | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australië |
0.12% min fee of 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Oostenrijk | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | België | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Canada | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Frankrijk | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Duitsland | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Griekenland | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italië | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japan | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Nederland | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Noorwegen | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Noorwegen | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Rusland | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapore |
0.15% min fee of 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | Spanje | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Zweden |
0.075% min fee of 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Zweden |
0.0625% min fee of 60 | |
Swiss Exchange SIX | Zwitserland | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | Verenigde Staten | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Verenigde Staten | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | Verenigde Staten | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | Verenigde Staten | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% min fee of 6 EUR |
Commissies op de pagina zijn inclusief executie, handels- en clearingvergoedingen. Commissievergoedingen kunnen veranderen. Alle informatie op deze pagina is alleen bedoeld als informatie.
Uw persoonlijke EXANTE-gids en contactpersoon voor handelsaangelegenheden, OTC-deals, maatwerkaanvragen etc
Kosteloos onderhoud van uw account!
Alleen kosten voor handelen en opnemen
Gebruik eerder gebruikte instrumenten als hefboom om nieuwe activa te verwerven
Vraag meer instrumenten aan en we voegen ze binnen 24 uur toe
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gebruik bankoverschrijving om te storten of op te nemen
We nemen uw verzoek binnen een dag in behandeling. U ontvangt het geld binnen 3-5 werkdagen
Ondersteunde valuta's