Il trading azionario non è mai stato così semplice. È possibile accedere online a oltre 10.000 azioni da tutto il mondo, tutte da un unico account. Blue chips o nuove IPO, grandi mercati statunitensi o borse europee: puoi includere esattamente ciò che vuoi nel tuo portafoglio. Forniamo inoltre l'accesso agli ETF per qualsiasi scopo, sia che si vogliano realizzare grandi profitti o che si cerchi un'opportunità di investimento sicura.
Ordina per titolo | Ordina per Paese | Ordina per tasso | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israele | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Repubblica Ceca | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | USA | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | USA | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | USA | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | USA | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | USA | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | USA | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | USA | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Canada | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Regno Unito | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Paesi Bassi | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Regno Unito | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Regno Unito | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Russia | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norvegia | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norvegia | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgio | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portogallo | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Germania | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% commis. min. di 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | Spagna | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Danimarca | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Svezia |
0.075% commis. min. di 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Svezia |
0.0625% commis. min. di 60 | |
Swiss Exchange SIX | Svizzera | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turchia | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Cina | 0,08% + tutti gli extra | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapore |
0.15% commis. min. di 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Giappone | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% commis. min. di 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israele | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Repubblica Ceca | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Danimarca | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Regno Unito | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Regno Unito | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Regno Unito | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turchia | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Cina | 0,08% + tutti gli extra | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% commis. min. di 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgio | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Canada | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Germania | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Giappone | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Paesi Bassi | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norvegia | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norvegia | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portogallo | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Russia | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapore |
0.15% commis. min. di 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | Spagna | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Svezia |
0.075% commis. min. di 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Svezia |
0.0625% commis. min. di 60 | |
Swiss Exchange SIX | Svizzera | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | USA | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | USA | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | USA | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | USA | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | USA | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | USA | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | USA | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% commis. min. di 6 EUR |
Le commissioni sulla pagina includono le spese di esecuzione, cambio e compensazione. Le commissioni sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni di questa pagina sono a scopo informativo.
La tua guida personale EXANTE e punto d'accesso per problematiche di trading, scambi OTC, richieste di personalizzazione e molto altro
Nessuna commissione di manutenzione del conto!
Commissioni solo per il trading e i prelievi
Utilizza gli strumenti impiegati in precedenza come leva per acquisire nuovi cespiti
Richiedi ulteriori strumenti e li aggiungeremo entro 24 ore
7 giorni su 7, orario continuato
Per depositare i fondi, ti invitiamo a utilizzare il bonifico.
Elaboreremo la tua richiesta entro un giorno. Riceverai i fondi entro 3-5 giorni lavorativi.
Valute supportate