Il trading azionario non è mai stato così semplice. È possibile accedere online a oltre 10.000 azioni da tutto il mondo, tutte da un unico account. Blue chips o nuove IPO, grandi mercati statunitensi o borse europee: puoi includere esattamente ciò che vuoi nel tuo portafoglio. Forniamo inoltre l'accesso agli ETF per qualsiasi scopo, sia che si vogliano realizzare grandi profitti o che si cerchi un'opportunità di investimento sicura.
Ordina per titolo | Ordina per Paese | Ordina per tasso | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israele | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Repubblica Ceca | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | USA | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | USA | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | USA | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | USA | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | USA | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | USA | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | USA | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Canada | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Regno Unito | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Paesi Bassi | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Regno Unito | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Regno Unito | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Russia | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norvegia | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norvegia | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgio | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portogallo | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Germania | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% commis. min. di 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | Spagna | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Danimarca | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Svezia |
0.075% commis. min. di 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Svezia |
0.0625% commis. min. di 60 | |
Swiss Exchange SIX | Svizzera | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turchia | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Cina | 0,08% + tutti gli extra | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapore |
0.15% commis. min. di 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Giappone | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% commis. min. di 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israele | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Repubblica Ceca | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Danimarca | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polonia | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irlanda | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finlandia | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Regno Unito | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Regno Unito | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Regno Unito | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turchia | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Cina | 0,08% + tutti gli extra | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia |
0.12% commis. min. di 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Austria | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgio | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Canada | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Francia | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Germania | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Grecia | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italia | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Giappone | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Paesi Bassi | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norvegia | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norvegia | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portogallo | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Russia | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapore |
0.15% commis. min. di 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | Spagna | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Svezia |
0.075% commis. min. di 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Svezia |
0.0625% commis. min. di 60 | |
Swiss Exchange SIX | Svizzera | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | USA | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | USA | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | USA | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | USA | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | USA | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | USA | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | USA | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta |
0.075% commis. min. di 6 EUR |
Le commissioni sulla pagina includono le spese di esecuzione, cambio e compensazione. Le commissioni sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni di questa pagina sono a scopo informativo.
Fai trading di valute in un modo trasparente e intuitivo. Sfrutta l'acceso a oltre 50 coppie di valute attraverso una piattaforma avanzata di trading online. Trading affidabile al 100% con leve responsabili rendono la esperienza forex ancora più sicura.
L'offerta unica di derivati over-the-counter rende la tua strategia valutaria più flessibile e diversificata. Forward e Swap sono disponibili per una qualsiasi delle 50 coppie di valute FX — elabora la tua strategia e comincia a fare trading!
Ordina per titolo | Ordina per tasso | |
---|---|---|
EUR/USD | Spread: 0.3 | |
GBP/USD | Spread: 0.5 | |
USD/JPY | Spread: 0.3 | |
AUD/USD | Spread: 0.4 | |
USD/CHF | Spread: 0.6 | |
USD/CAD | Spread: 0.4 | |
EUR/GBP | Spread: 0.7 | |
EUR/JPY | Spread: 0.5 |
Le commissioni sulla pagina includono le spese di esecuzione, cambio e compensazione. Le commissioni sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni di questa pagina sono a scopo informativo.
Approfittate della rarità di oro, argento, rame, platino e palladio. I metalli sono un bene costoso e difficile da estrarre e, quindi, ugualmente apprezzato dagli operatori industriali e dagli investitori. Con noi è possibile fare trading di metalli preziosi senza esserne proprietari effettivi.
Investire in metalli attraverso molteplici strumenti, tra cui Futures, Opzioni, Spot ed ETF – approfitta dellla flessibilità e della sicurezza del trading!
I metalli preziosi sono disponibili come materie prime negoziate spot, con oltre 10 cross sul forex.
Ordina per titolo | Ordina per tasso | |
---|---|---|
Oro | 0.005% | |
Argento | 0.005% | |
Rame | 3 USD | |
Platino | 3 USD | |
Palladio | 3 USD |
Le commissioni sulla pagina includono le spese di esecuzione, cambio e compensazione. Le commissioni sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni di questa pagina sono a scopo informativo.
Ottieni l'accesso alle borse mondiali dei futures. Non devi scendere a compromessi, è possibile scambiare gli asset che desideri e sarai assicurato contro i rischi attraverso una vasta gamma di contratti futures. Offriamo l'opportunità di fare trading da un conto con un gran numero di strumenti. Avrai accesso a più di 500 futures diversi, dalle materie prime ai bond in mercati come CME, LIFFE, EUREX o FORTS!
Ordina per titolo | Ordina per Paese | Ordina per tasso | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | USA | a partire da 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | USA | a partire da 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | USA | a partire da 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Regno Unito | a partire da 1.5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Germania | a partire da 1.5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Spagna | a partire da 1.5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Russia | a partire da 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | Cina | a partire da 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turchia | a partire da 0.03% |
Osaka Exchange OE | Giappone | a partire da 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Singapore | a partire da 2.5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Giappone | a partire da 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | a partire da 1.5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Regno Unito | a partire da 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Turchia | a partire da 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | Cina | a partire da 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australia | a partire da 1.5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Germania | a partire da 1.5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Giappone | a partire da 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Giappone | a partire da 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Russia | a partire da 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Singapore | a partire da 2.5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Spagna | a partire da 1.5 EUR | |
Intercontinental Exchange ICE | USA | a partire da 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | USA | a partire da 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | USA | a partire da 1.5 USD |
Le commissioni sulla pagina non includono le spese di esecuzione, cambio e compensazione. Le commissioni sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni di questa pagina sono a scopo informativo.
Garantiamo una semplice gestione del rischio quando negoziamo opzioni sui mercati da Chicago a Osaka. Scegliere, analizzare e negoziare opzioni sulla nostra piattaforma online è conveniente e sono disponibili molti strumenti utili. Approfitta dei vantaggi della nostra piattaforma, che offre informazioni sulla volatilità attesa e filtri comodi e perfettamente calcolati.
Ordina per titolo | Ordina per Paese | Ordina per tasso | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | USA | a partire da 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | USA | a partire da 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | USA | a partire da 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Regno Unito | a partire da 1.5 USD | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Italia | a partire da 1.5 EUR | |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Germania | a partire da 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Giappone | a partire da 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Russia | a partire da 1 RUB | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australia | a partire da 1.5 AUD |
Hong Kong Exchange HKEX | Cina | a partire da 12 HKD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Regno Unito | a partire da 1.5 USD | |
Hong Kong Exchange HKEX | Cina | a partire da 12 HKD | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australia | a partire da 1.5 AUD |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Germania | a partire da 1.5 EUR | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Italia | a partire da 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Giappone | a partire da 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Russia | a partire da 1 RUB | |
Intercontinental Exchange ICE | USA | a partire da 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | USA | a partire da 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | USA | a partire da 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | USA | a partire da 1.5 USD |
Le commissioni sulla pagina non includono le spese di esecuzione, cambio e compensazione. Le commissioni sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni di questa pagina sono a scopo informativo.
Ottieni l'accesso online agli hedge fund attraverso la stessa piattaforma e lo stesso conto che utilizzi per scambiare altri asset. Grazie al nostro mercato degli hedge fund puoi accedere a centinaia di fondi! È possibile investire denaro in fondi con un solo clic e tenere traccia della propria posizione online. Accedi ai fondi più affidabili e promettenti del mondo da un solo conto!
Otteni interessi dalle obbligazioni e, contemporaneamente, trai profitto dalle variazioni di prezzo. Offriamo una scelta unica di obbligazioni pubbliche e private. Con noi puoi accedere a obbligazioni di prim'ordine, il cui numero è limitato (sia in borsa che OTC). La capacità di diversificare il tuo portafoglio ti permetterà di creare una strategia con rischi minimi.
Ordina per titolo | Ordina per Paese | Ordina per tasso | |
---|---|---|---|
US Corporate | USA | 9 Punti base | |
US Government | USA | 9 Punti base | |
European Corporate | Unione europea | 9 Punti base | |
European Government | Unione europea | 9 Punti base | |
MOEX MOEX | Russia | 9 Punti base | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Unione europea | 9 Punti base | |
Euronext Bonds | Unione europea | 9 Punti base | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Contatta il tuo manager |
Opzioni esotiche | Contatta il tuo manager | ||
European Corporate | Unione europea | 9 Punti base | |
European Government | Unione europea | 9 Punti base | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Unione europea | 9 Punti base | |
Euronext Bonds | Unione europea | 9 Punti base | |
MOEX MOEX | Russia | 9 Punti base | |
US Corporate | USA | 9 Punti base | |
US Government | USA | 9 Punti base | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Contatta il tuo manager |
Le commissioni sulla pagina includono le spese di esecuzione, cambio e compensazione. Le commissioni sono soggette a modifiche. Tutte le informazioni di questa pagina sono a scopo informativo.
La tua guida personale EXANTE e punto d'accesso per problematiche di trading, scambi OTC, richieste di personalizzazione e molto altro
Nessuna commissione di manutenzione del conto!
Commissioni solo per il trading e i prelievi
Utilizza gli strumenti impiegati in precedenza come leva per acquisire nuovi cespiti
Richiedi ulteriori strumenti e li aggiungeremo entro 24 ore
7 giorni su 7, orario continuato
Per depositare i fondi, ti invitiamo a utilizzare il bonifico.
Elaboreremo la tua richiesta entro un giorno. Riceverai i fondi entro 3-5 giorni lavorativi.
Valute supportate