Aktien handeln ist jetzt einfacher denn je. Erhalten Sie Online-Zugriff auf über 10.000 Aktien aus der ganzen Welt, alles von einem einzigen Konto. Blue Chips oder neue Börsenzugänge, große US-Märkte oder lokale europäische Börsen – treffen Sie die Wahl und erstellen Sie Ihr eigenes perfektes Portfolio. Wir bieten auch Zugang zu einer einzigartigen Auswahl an ETFs für alle Zwecke, unabhängig davon, ob man eine hohe Volatilität bevorzugt oder nach konservativ sicheren Anlagemöglichkeiten sucht.
Nach Titel sortieren | Nach Land sortieren | Nach Kommission sortieren | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Tschechien | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | Vereinigte Staaten | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | Vereinigte Staaten | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | Vereinigte Staaten | 0.02 USD |
Toronto Stock Exchange TMX | Kanada | 0.02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Griechenland | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Vereinigtes Königreich | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Niederlande | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Vereinigtes Königreich | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Vereinigtes Königreich | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Russland | 0.02% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norwegen | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norwegen | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finnland | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgien | 0.05% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irland | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Frankreich | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Deutschland | 0.05% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italien | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | 0.075%br/>Mindestgebühr von 6 EUR |
Madrid Stock Exchange BM | Spanien | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dänemark | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Schweden |
0.075% Mindestgebühr von 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Schweden |
0.0625% Mindestgebühr von 60 | |
Swiss Exchange SIX | Schweiz | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Österreich | 0.125% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Türkei | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08 % + alle Zusatzkosten | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% Mindestgebühr von 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japan | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australien |
0.12% Mindestgebühr von 6 AUD |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polen | 0.4% | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange JSE | RSA | 0.3% |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Israel | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Tschechien | 0.4% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Dänemark | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Polen | 0.4% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Irland | 0.05% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Finnland | 0.1% | |
London Stock Exchange LSE | Vereinigtes Königreich | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Vereinigtes Königreich | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Vereinigtes Königreich | 0.05% | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Türkei | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | China | 0,08 % + alle Zusatzkosten | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australien |
0.12% Mindestgebühr von 6 AUD |
Vienna Stock Exchange VSE | Österreich | 0.125% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Belgien | 0.05% | |
Toronto Stock Exchange TMX | Kanada | 0.02 CAD | |
Euronext Paris EURONEXT | Frankreich | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Deutschland | 0.05% | |
Athens Stock Exchange ASE | Griechenland | 0.32% | |
Milan Stock Exchange MIL | Italien | 0.1% | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Japan | 0.1% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Niederlande | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange OSE | Norwegen | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Norwegen | 0.1% | |
Euronext Lisbon EURONEXT | Portugal | 0.05% | |
Moscow Exchange MOEX | Russland | 0.02% | |
Singapore Exchange SGX | Singapur |
0.15% Mindestgebühr von 2.5 | |
Madrid Stock Exchange BM | Spanien | 0.125% | |
Nordic OMX NOMX | Schweden |
0.075% Mindestgebühr von 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Schweden |
0.0625% Mindestgebühr von 60 | |
Swiss Exchange SIX | Schweiz | 0.08% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
![]() | BATS Global Markets BATS | Vereinigte Staaten | 0.02 USD |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Vereinigte Staaten | 0.02 USD | |
![]() | OTC Markets Group OTCMKTS | Vereinigte Staaten | 0.02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board OTCBB | Vereinigte Staaten | 0.02 USD |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | 0.075%br/>Mindestgebühr von 6 EUR |
Die Provisionen auf der Seite beinhalten Ausführungs-, Umtausch- und Clearinggebühren. Kommissionsgebühren können sich ändern. Alle Informationen auf dieser Seite dienen der Information.
Handeln Sie mit Währungen auf transparente und intuitive Weise. Genießen Sie den Zugang zu über 50 Währungspaaren über die modernste Online-Handelsplattform. 100% zuverlässiger Handel über EXANTE mit verantwortungsvollen Hebelwirkungen macht Ihre Devisenerfahrung besonders sicher.
Das einzigartige Angebot an OTC-Derivaten macht Ihre Währungsstrategie flexibler und vielfältiger. Forwards und Swaps sind für jedes der 50 Devisenpaare verfügbar — arbeiten Sie einfach Ihre Strategie aus und handeln Sie weiter!
Nach Titel sortieren | Nach Kommission sortieren | |
---|---|---|
EUR/USD | Spread: 0.3 | |
GBP/USD | Spread: 0.5 | |
USD/JPY | Spread: 0.3 | |
AUD/USD | Spread: 0.4 | |
USD/CHF | Spread: 0.6 | |
USD/CAD | Spread: 0.4 | |
EUR/GBP | Spread: 0.7 | |
EUR/JPY | Spread: 0.5 |
Die Provisionen auf der Seite beinhalten Ausführungs-, Umtausch- und Clearinggebühren. Kommissionsgebühren können sich ändern. Alle Informationen auf dieser Seite dienen der Information.
Profitieren Sie von der Seltenheit von Gold, Silber, Kupfer, Platin und Palladium. Bei Metallen handelt es sich um eine teure und aufwändig zu gewinnende Ware, die deswegen von Industrieunternehmen und Investoren gleicherweise hoch geschätzt wird. Bei uns können Sie mit Wertmetallen handeln, ohne Eigentümer davon zu sein.
Investieren Sie in Metalle über vielfache Instrumente einschließlich der Termingeschäfte, Optionen, Spots und ETFs – profitieren Sie vom flexiblen und sicheren Handel!
Wertmetalle sind als mit Spots gehandelte Ware mit über 10 Forex-Kreuzen verfügbar.
Nach Titel sortieren | Nach Kommission sortieren | |
---|---|---|
Gold | 3 USD | |
Silber | 3 USD | |
Kupfer | 3 USD | |
Platin | 3 USD | |
Palladium | 3 USD |
Die Provisionen auf der Seite beinhalten Ausführungs-, Umtausch- und Clearinggebühren. Kommissionsgebühren können sich ändern. Alle Informationen auf dieser Seite dienen der Information.
Erhalten Sie Zugang zu den globalen Terminbörsen. Keine Kompromisse: handeln Sie genau das, was Sie wollen, sichern Sie Risiken mit einer breiten Palette von Terminkontrakten ab, genießen Sie das Single-Account-Trademodell und profitieren Sie von Ihren Vorräten. Über 500 Futures-Sorten von Rohstoffen bis zu Anleihen auf Märkten wie CME, LIFFE, EUREX oder FORTS zum Genießen!
Nach Titel sortieren | Nach Land sortieren | Nach Kommission sortieren | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Vereinigtes Königreich | ab 1.5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange EUREX | Deutschland | ab 1.5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Spanien | ab 1.5 EUR | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Russland | ab 1 RUB | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | ab 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Türkei | ab 0.03% |
Osaka Exchange OE | Japan | ab 215 JPY | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | ab 2.5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japan | ab 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australien | ab 1.5 AUD |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Vereinigtes Königreich | ab 1.5 USD/EUR/GBP | |
![]() | Borsa İstanbul BIST | Türkei | ab 0.03% |
Hong Kong Exchange HKEX | China | ab 12 HKD | |
![]() | Australian Securities Exchange ASX | Australien | ab 1.5 AUD |
Eurex Exchange EUREX | Deutschland | ab 1.5 EUR | |
Osaka Exchange OE | Japan | ab 215 JPY | |
Tokyo Commodity Exchange TOCOM | Japan | ab 215 JPY | |
Futures and Options on Russian Trading System FORTS | Russland | ab 1 RUB | |
Singapore Exchange SGX | Singapur | ab 2.5 USD | |
Mercado Español de Futuros Financieros MEFF | Spanien | ab 1.5 EUR | |
Intercontinental Exchange ICE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Futures Exchange CFE CBOE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD |
Die Provisionen auf der Seite enthalten keine Ausführungs-, Umtausch- und Clearinggebühren. Kommissionsgebühren können sich ändern. Alle Informationen auf dieser Seite dienen der Information.
Einfaches Risikomanagement mit Optionen, die auf Märkten von Chicago bis Osaka gehandelt werden. Finden, analysieren und handeln Sie Optionen über eine bequeme Online-Handelsplattform mit zahlreichen leistungsstarken Tools. Genießen Sie eine ordentliche Optionskarte mit perfekt berechneten Griechen, impliziter Volatilität und praktischen Filtern, die ein präzises Zielen ermöglichen.
Nach Titel sortieren | Nach Land sortieren | Nach Kommission sortieren | |
---|---|---|---|
Intercontinental Exchange ICE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Vereinigte Staaten | ab von 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Vereinigtes Königreich | ab 1.5 USD | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Italien | ab 1.5 EUR | |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Deutschland | ab 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japan | ab 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Russland | ab 1 RUB | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australien | ab 1.5 AUD |
Hong Kong Exchange HKEX | China | ab 12 HKD | |
London International Financial Futures and Options Exchange ICE (ex.LIFFE) | Vereinigtes Königreich | ab 1.5 USD | |
Hong Kong Exchange HKEX | China | ab 12 HKD | |
![]() | Australian Stock Exchange ASX | Australien | ab 1.5 AUD |
EUREX (DTB, SOFFEX) EUREX | Deutschland | ab 1.5 EUR | |
Borsa Italiana SpA IDEM | Italien | ab 1.5 EUR | |
Osaka Securities Exchange OE | Japan | ab 215 JPY | |
Futures and Options on Moscow Exchange FORTS | Russland | ab 1 RUB | |
Intercontinental Exchange ICE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
New York Mercantile Exchange NYMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange CME | Vereinigte Staaten | ab von 1.5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. COMEX | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Board Options Exchange CBOE | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD | |
Chicago Board of Trade CBOT | Vereinigte Staaten | ab 1.5 USD |
Die Provisionen auf der Seite enthalten keine Ausführungs-, Umtausch- und Clearinggebühren. Kommissionsgebühren können sich ändern. Alle Informationen auf dieser Seite dienen der Information.
Erhalten Sie Online-Zugriff auf Hedgefonds über die Onlineplattform von demselben Konto, das Sie für andere Instrumente verwenden. Mit unserem Hedgefonds-Markt stehen Ihnen Hunderte von Fonds zur Verfügung. Investieren Sie mit einem Klick in Fonds und überwachen Sie Ihre Positionen in Echtzeit. Greifen Sie über bequem nur ein einziges Konto auf die zuverlässigsten und vielversprechendsten Fonds weltweit zu, ohne den Arbeitsplatz zu verlassen!
Erhalten Sie Zinsen von Anleihen und profitieren Sie gleichzeitig von Kursänderungen. Wir bieten eine einzigartige Reihe von Staats- und Privatanleihen an. Bei uns erhalten Sie Zugang zu Prime Bonds mit limitierter Emission (börsengehandelt und OTC) und erhalten unbegrenzte Möglichkeiten der Portfoliodiversifikation. Der beste Weg, um eigene risikoarme Strategie zu erstellen.
Nach Titel sortieren | Nach Land sortieren | Nach Kommission sortieren | |
---|---|---|---|
US Corporate | Vereinigte Staaten | 9 bps | |
US Government | Vereinigte Staaten | 9 bps | |
European Corporate | Europäische Union | 9 bps | |
European Government | Europäische Union | 9 bps | |
MOEX MOEX | Russland | 9 bps | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Europäische Union | 9 bps | |
Euronext Bonds | Europäische Union | 9 bps | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Kontaktieren Sie bitte Ihren Manager |
Exoten | Kontaktieren Sie bitte Ihren Manager | ||
European Corporate | Europäische Union | 9 bps | |
European Government | Europäische Union | 9 bps | |
Europe, Middle East and Africa EMEA | Europäische Union | 9 bps | |
Euronext Bonds | Europäische Union | 9 bps | |
MOEX MOEX | Russland | 9 bps | |
US Corporate | Vereinigte Staaten | 9 bps | |
US Government | Vereinigte Staaten | 9 bps | |
![]() | Malta Stock Exchange MSE | Malta | Kontaktieren Sie bitte Ihren Manager |
Die Provisionen auf der Seite beinhalten Ausführungs-, Umtausch- und Clearinggebühren. Kommissionsgebühren können sich ändern. Alle Informationen auf dieser Seite dienen der Information.
Ihr persönlicher EXANTE-Leitfaden und der Einstiegspunkt für Handelsfragen, OTC-Abschlüsse, Anpassungsanfragen und mehr
Keine Kontoführungsgebühren!
Provisionen nur für Handel und Abbuchungen
Verwenden Sie zuvor benutzte Instrumente als Leverage zum Erwerb neuer Anlagen
Fordern Sie mehr Instrumente an und wir werden sie innerhalb von 24 Stunden hinzufügen
7 Tage pro Woche, rund um die Uhr
To deposit or withdraw funds, please use bank transfer.
Wir bearbeiten Ihre Anfrage innerhalb eines Tages. Sie erhalten Ihr Geld innerhalb von 3-5 Bankarbeitstagen.
Unterstützte Währungen